产品中心
局放传感器
发布时间:2024-06-03 11:05:09 浏览次数:2628次
三合一局放传感器
1 | 额定工作电压(V) | DC48/DC24,纹波电压不大于 1% |
2 | 额定工作电流(A) | 0.3 |
3 | 线性度误差 | ≦±20% |
4 | 超声波传感器 | |
4. 1 | 超声波传感器中心频率(kHz) | 40±1 |
4.2 | 测量量程(dBmV) | 0~60 |
4.3 | 分辨率(dBmV) | 1 |
4.4 | 误差(dBmV) | 2 |
4.5 | 灵敏度(V/(m/s) | 峰值≥60dB,均值≧40 |
4.6 | 检测频带(kHz) | 20~60 |
5 | 暂态地电压 | |
5. 1 | 检测频带(MHz) | 3~ 100 |
5.2 | 测量量程(dBmV) | 0~60 |
5.3 | 脉冲计数误差 | ≦±10% |
6 | 超高频电磁波测量法 | |
6. 1 | 1. 测量范围(dBm) | -75-0 |
6.2 | 2. 检测频率范围(MHZ) | 500-1500 |
6.3 | 3. 精度(dBm): | ±2 |
二合一局放传感器
1 | 超声波中心频率 | 40kHz |
2 | 地电波频率范围 | 3MHz-100MHz |
3 | 检测灵敏度 | ≤5pc |
4 | 测量误差 | ±1db |
5 | 采样速率 | 20M |
6 | 采样精度 | 12Bit |
7 | 通讯方式 | 无线射频 |
8 | 电池寿命 | ≥5 年 |
9 | 安装方式 | 磁吸式 |
1 | 滤波范围 | 300MHz—1.5GHz(UHF) |
2 | 检测灵敏度 | ≤10pc |
3 | 匹配阻抗 | 50Ω |
4 | 接头类型 | sma |
5 | 通讯方式 | 以太网、无线、RS485 |
6 | 通讯协议 | Modbus RTU |
7 | 检测通道数 | 1个 |
8 | 电源 | 12VDC |
9 | 固定方式 | 导轨 |
三合一局放传感器
1 | 额定工作电压(V) | DC48/DC24,纹波电压不大于 1% |
2 | 额定工作电流(A) | 0.3 |
3 | 线性度误差 | ≦±20% |
4 | 超声波传感器 | |
4. 1 | 超声波传感器中心频率(kHz) | 40±1 |
4.2 | 测量量程(dBmV) | 0~60 |
4.3 | 分辨率(dBmV) | 1 |
4.4 | 误差(dBmV) | 2 |
4.5 | 灵敏度(V/(m/s) | 峰值≥60dB,均值≧40 |
4.6 | 检测频带(kHz) | 20~60 |
5 | 暂态地电压 | |
5. 1 | 检测频带(MHz) | 3~ 100 |
5.2 | 测量量程(dBmV) | 0~60 |
5.3 | 脉冲计数误差 | ≦±10% |
6 | 超高频电磁波测量法 | |
6. 1 | 1. 测量范围(dBm) | -75-0 |
6.2 | 2. 检测频率范围(MHZ) | 500-1500 |
6.3 | 3. 精度(dBm): | ±2 |
二合一局放传感器
1 | 超声波中心频率 | 40kHz |
2 | 地电波频率范围 | 3MHz-100MHz |
3 | 检测灵敏度 | ≤5pc |
4 | 测量误差 | ±1db |
5 | 采样速率 | 20M |
6 | 采样精度 | 12Bit |
7 | 通讯方式 | 无线射频 |
8 | 电池寿命 | ≥5 年 |
9 | 安装方式 | 磁吸式 |
特高频局放传感器
1 | 滤波范围 | 300MHz—1.5GHz(UHF) |
2 | 检测灵敏度 | ≤10pc |
3 | 匹配阻抗 | 50Ω |
4 | 接头类型 | sma |
5 | 通讯方式 | 以太网、无线、RS485 |
6 | 通讯协议 | Modbus RTU |
7 | 检测通道数 | 1个 |
8 | 电源 | 12VDC |
9 | 固定方式 | 导轨 |
三合一局放传感器
二合一局放传感器
特高频局放传感器