产品中心
CASWG6004 智能物联网关
发布时间:2022-08-14 18:26:12 浏览次数:4068次
CASWG6004 智能物联网关采用ARM Cortex-A7 处理器开发设计,具有超高效、高性能、低成本等优势, 主频高达 792M Hz。
CASWG6004 智能物联网关集成 Ethernet、4G、RS485 等功能接口4G等功能采用模块化设计,客户功能配置更加灵活。
l 支持 9~36V 宽电压输入,具备防反接保护、过流保护;
l 支持 2 路 10/100M Ethernet;
l 支持全网通 4G 模块;
l 支持 RTC 时钟功能;
l 支持外扩存储卡;
l 最多支持 4 路RS485,隔离保护设计;
CASWG6004 智能物联网关适用于能源管理系统、光伏逆变、水电气数据采集;生产制造、加工企业生产过程信号采集、数据传输; MES(制造执行系统)信号采集、数据传输;危化场所环境监测,大气环境监测信号采集、数据传输;农业大棚环境监测信号采集、数据传输;养殖环境监测信号采集、数据传输;医药、食品仓储环境监测信号采集、数据传输等领域。
CASWG6004 智能物联网关功能如下表:
设备 | 详细描述 |
CPU | ARM Cortex-A7 792MHz |
内存配置 | DDR3 512MB,eMMC 4GB |
Ethernet | 2路,10/100Mbps,含运行状态指示灯 隔离保护设计 ESD 3级 |
4G | 支持普通SIM卡; 支持PCIE接口移远EC200S(Cat.1、不带GPS和语音功能) 4G 模块;网络制式:中国移动 4G/3G/2G 、中国联通4G/3G/2G、中国电信 4G |
RS485 | 4路,含信号指示灯 1.5KV隔离保护,ESD 4级 |
TF 卡 | 1路 |
RTC | 1路 |
蜂鸣器 | 1路 |
复位按键 | 1个,用于系统复位 |
Boot 按键 | 1 个,与复位按键同时使用,用于系统固件更新 |
掉电保护 | CPU检测到外部供电断开,超级电容可继续供电30S |
电源 | 主电源输入DC 12V,支持DC9V~36V宽压输入 具备反接保护、过流保护 |
工作环境 | 湿度:5%~95%,无凝露 工作温度:-25℃~85℃(eMMC版本) 存储温度:-40℃~85℃ |
软件支持 | 详细描述 |
操作系统 | Linux-4.1.15 |
RS485 | 支持 Modbus 协议(RTU 模式)、DLT645、IEC101 |
CAN | 支持与森尼瑞201D故障录播马保直接交互 |
网络协议 | TCP/IP、UDP、DHCP、TFTP、FTP、SSH
|
网络通讯协议 | Modbus 协议(TCP 模式)、MQTT、IEC104、SNR301 |
以太网 | 10M/100M 自适应以太网
|
4G 网络 | EC200S 模块,支持移动、联通、电信 4G 上网功能 |
RTC | 支持 NTP 自动校时,支持掉电保持时钟 |
WEB页面配置 | 支持修改IP地址,查看日志及运行状态,modbus协议点表配置,IEC104协议配置,MQTT协议配置,DLT645协议配置,配置运行,方便修改调试 |
并发 | 上行协议支持同时运行,也可通过网页配置打开关闭 下行协议支持多端口并行通讯,互不打扰 |
CASWG6004
下图为CASWG6004 外壳尺寸图,单位 mm。
1) 卡扣安装方式:
(图) 工业 35mm 的导轨
(图)自行采购卡扣尺寸
2)挂耳安装方式
注:挂耳的安装孔孔径为φ3。